티스토리 뷰
목차
반응형
유럽챔피언스리그 8강 경기가 드디어 시작합니다. 아스날 vs 뮌헨, 레알 vs 맨시티의 경기가 한국시간 4월 10일 04:00분에 열립니다. 장소는 아스날 홈인 에미레이츠 스타이움과 레알의 홈인 산티아고 베르나베우 입니다.
북미와 유럽의 많은 축구팬들이 이용하고 있는 HD 화질의 무료 중계사이트를 이용해서 편하게 시청하시길 바랍니다.
중계 일정 및 장소
아스날 vs 뮌헨 : 한국시간 4월 10일, 04:00분, 에미레이츠 스타디움
레알 vs 맨시티 : 한국시간 4월 10일, 04:00분, 산티아고 베르나베우
전력 비교 및 최근 맞대결
아스날 | 바이에른 뮌헨 | |
1위 | 조별리그 순위 | 1위 |
4승 1무 1패 | 조별리그 전적 | 5승 1무 |
승 / 승 / 무 / 승 / 승 | 최근경기 | 패 / 패 / 승 / 승 / 승 |
최근 양팀 맞대결 | ||
아스날 | 2017-03-08 | 바이에른 뮌헨 (승) |
바이에른 뮌헨 (승) | 2017-02-16 | 아스날 |
바이에른 뮌헨 (승) | 2015-11-05 | 아스날 |
탑 플레이어 | ||
부카요 사카 3G 4A | 해리 케인 6G 3A |
레알 마드리드 | 맨시티 | |
1위 | 조별리그 순위 | 1위 |
6승 | 조별리그 전적 | 6승 |
무 / 무 / 승 / 승 / 승 | 최근경기 | 승 / 승 / 무 / 승 / 무 |
최근 양팀 맞대결 | ||
맨시티 (승) | 2023-05-18 | 레알 마드리드 |
레알 마드리드 (무) | 2023-05-10 | 맨시티 (무) |
레알 마드리드 (승) | 2022-05-05 | 맨시티 |
탑 플레이어 | ||
주드 벨링엄 4G 4A | 엘링 홀란 6G 1A |
반응형